Im Vergleich der wichtigen und erfüllten Faktoren werden die Unterschiede der Erwartungen der Geschlechter deutlich. Die Liste ist sortiert aufsteigend nach der Wichtigkeit der Faktoren für die Single-Frauen.
Faktoren für eine Beziehung | Frauen | Männer | |||
Wichtig | Erfüllt | Wichtig | Erfüllt | ||
Dinge nur für den anderen tun | 56 % | 68 % | 62 % | 70 % | |
Abwechslungsreicher Sex | 56 % | 57 % | 63 % | 52 % | |
Sich nicht gehen lassen | 67 % | 63 % | 63 % | 67 % | |
Regelmäßiger Sex | 69 % | 55 % | 77 % | 53 % | |
Sich zu sagen, ich liebe dich | 71 % | 69 % | 66 % | 68 % | |
Gemeinsame Freunde | 78 % | 64 % | 70 % | 63 % | |
Spontane Entschlüsse fassen können | 79 % | 65 % | 74 % | 64 % | |
Gemeinsame Freizeitaktivitäten | 80 % | 51 % | 73 % | 56 % | |
Ein gemeinsames Ziel verfolgen | 80 % | 71 % | 72 % | 69 % | |
Nachgehen eigener Interessen | 81 % | 77 % | 65 % | 73 % | |
Eigene Freizeitaktivitäten | 81 % | 64 % | 66 % | 63 % | |
Den Partner sexuell anziehend finden | 82 % | 68 % | 85 % | 69 % | |
Eigene Freunde | 83 % | 73 % | 65 % | 65 % | |
Gefühl von Sicherheit zu erhalten | 84 % | 74 % | 73 % | 71 % | |
Beibehaltung der eigenen Karriere | 87 % | 66 % | 74 % | 67 % | |
Liebe und Romantik | 87 % | 59 % | 86 % | 61 % | |
Nähe zum Partner | 88 % | 75 % | 85 % | 77 % | |
Zeit füreinander zu haben | 88 % | 56 % | 84 % | 61 % | |
Zeit für sich selbst zu haben | 89 % | 68 % | 75 % | 63 % | |
Gemeinsame Interessen | 91 % | 65 % | 82 % | 67 % | |
Treue | 91 % | 88 % | 87 % | 84 % | |
Eigene Freiräume haben und geben | 92 % | 75 % | 85 % | 70 % | |
Gegenseitige Unterstützung | 92 % | 75 % | 87 % | 78 % | |
Die gemeinsame Wellenlänge | 93 % | 73 % | 85 % | 73 % | |
Beidseitiges Verständnis | 95 % | 70 % | 93 % | 70 % | |
Miteinander Lachen können | 96 % | 81 % | 92 % | 82 % | |
Respekt | 98 % | 80 % | 89 % | 81 % | |
Vertrauen | 98 % | 85 % | 94 % | 83 % |
Die Unterschiede in der Rangfolge sind im Mittelfeld deutlich. Jedoch halten Männer wie Frauen, Dinge nur für den anderen zu tun, also Aufopferung und Hingabe, für den für eine Beziehung am wenigsten wichtigen Faktor der Auswahl. Einig sind sie sich ebenso bei Rang drei, mit dem anderen Lachen können, sowie bei Rang eins, Vertrauen.