Und was denken Personen, die in einer Beziehung leben, was wichtig ist für eine Partnerschaft?
Die müssten es doch eigentlich wissen. Die Frage an sie lautete deshalb:
„Wenn Sie an Ihre derzeitige Partnerschaft denken, inwiefern sind die folgenden Aspekte Ihrer Meinung nach in Ihrer Partnerschaft erfüllt?“
In meiner Beziehung erfüllt? | Alle | Männer | Frauen |
Regelmäßiger Sex | 54 % | 53 % | 55 % |
Gemeinsame Aktivitäten | 54 % | 56 % | 51 % |
Abwechslungsreicher Sex | 54 % | 52 % | 57 % |
Zeit füreinander zu haben | 59 % | 61 % | 56 % |
Liebe und Romantik | 60 % | 61 % | 59 % |
Eigene Freizeitaktivitäten | 63 % | 63 % | 64 % |
Gemeinsame Freunde | 64 % | 63 % | 64 % |
Spontane Entschlüsse fassen können | 64 % | 64 % | 65 % |
Sich nicht gehen zu lassen | 65 % | 67 % | 63 % |
Zeit für sich selbst zu haben | 65 % | 63 % | 68 % |
Gemeinsame Interessen | 66 % | 67 % | 65 % |
Beibehaltung der eigenen Karriere | 67 % | 67 % | 66 % |
Den Partner sexuell anziehend finden | 69% | 69 % | 68 % |
Sich zu sagen, ich liebe Dich | 69 % | 68 % | 69 % |
Eigene Freunde | 69 % | 65 % | 73 % |
Dinge nur für den anderen tun | 70 % | 70 % | 68 % |
Beidseitiges Verständnis | 70 % | 70 % | 70 % |
Ein gemeinsames Ziel verfolgen | 70 % | 69 % | 71 % |
Eigene Freiräume haben und geben | 72 % | 70 % | 75 % |
Gefühl von Sicherheit zu erhalten | 72 % | 71 % | 74 % |
Die gemeinsame Wellenlänge | 73 % | 73 % | 73 % |
Nachgehen eigener Interessen | 75 % | 73 % | 77 % |
Nähe zum Partner | 76 % | 77 % | 75 % |
Gegenseitige Unterstützung | 76 % | 78 % | 75 % |
Respekt | 80 % | 81 % | 80 % |
Miteinander Lachen zu können | 81 % | 82 % | 81 % |
Vertrauen | 84 % | 83 % | 85 % |
Treue | 86 % | 84 % | 88 % |
Auffällig, dass die verpartnerten Männer und Frauen bei dieser Fragestellung deutlich homogener geantwortet haben als die Singles. Wie erwartet spiegeln die Zahlen eine gewisse Ernüchterung wieder, im Schnitt sackten alle Aspekte der „Wunschliste“ in Sachen Wichtigkeit für eine Partnerschaft gegenüber der erfüllten Realität um etwa 10 Prozent ab.
Wir bekommen nicht immer, was wir uns zunächst vorgestellt haben. Regelmäßigen Sex sehen als erfüllt nur 53,8 Prozent an, abwechslungsreich würden ihn nur 54,1 beschreiben. Gemeinsame Aktivitäten stehen mit 53,9 Prozent nicht wirklich hoch im Kurs, eigene Freizeitaktivitäten allerdings mit 63,2 etwas höher.
Liebe und Romantik ist mit 59,9 Prozent im unteren Mittelfeld, sich zu sagen, ich liebe dich, dagegen etwas höher mit 68,7.
Dafür erleben 75,7 Prozent in ihrer Beziehung eine Nähe zum Partner, 73 Prozent gegenseitige Unterstützung und immerhin 80 Prozent Respekt.
Vertrauen und Treue liegen auf den Spitzenplätzen mit 84 Prozent und 85,9 Prozent.