Was macht eine (glückliche) Beziehung aus? Was ist in einer Beziehung tatsächlich wichtig? Welche Rolle spielt guter Sex, welche Rolle spielen intensive Freundschaften außerhalb der Partnerschaft? Vor einiger Zeit hat sich die Online-Partneragentur Parship auf die Suche nach jenen Faktoren gemacht, die für eine Beziehung wirklich wichtig sind, und eine großangelegte Umfrage unter Singles und Liierten durchgeführt. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel die wichtigsten Ergebnisse vor
Sie kennen vermutlich viele wissenschaftliche Studien, die untersucht haben, worauf es ankommt, um eine langfristige Beziehung zu führen. Nun fragen Sie sich vielleicht: Decken sich diese Ergebnisse aus Studien und (künstlichen) Laborsituationen tatsächlich mit den Erwartungen der Menschen „da draußen“?
„Wenn Sie an eine gut funktionierende Partnerschaft denken, welche Aspekte wären für Sie besonders wichtig, damit eine Partnerschaft gut funktioniert?“, fragte Innofact im Auftrag der Partneragentur PARSHIP[1] zunächst einmal Singles.
Sehr wichtig für eine Beziehung: | Alle | Männer | Frauen |
Dinge nur für den anderen tun | 60 % | 62 % | 56 % |
Abwechslungsreicher Sex | 60 % | 63 % | 56 % |
Sich nicht gehen lassen | 65 % | 63 % | 67 % |
Sich zu sagen, ich liebe dich | 68 % | 66 % | 71 % |
Nachgehen eigener Interessen | 72 % | 65 % | 81 % |
Eigene Freunde | 73 % | 65 % | 83 % |
Eigene Freizeitaktivitäten | 73 % | 66 % | 81 % |
Gemeinsame Freunde | 73 % | 70 % | 78 % |
Regelmäßiger Sex | 74 % | 77 % | 69 % |
Ein gemeinsames Ziel verfolgen | 75 % | 72 % | 80 % |
Gemeinsame Freizeitaktivitäten | 76 % | 3 % | 80 % |
Spontane Entschlüsse fassen können | 76 % | 74 % | 79 % |
Gefühl von Sicherheit zu erhalten | 78 % | 73 % | 84 % |
Beibehaltung der eigenen Karriere | 80 % | 74 % | 87 % |
Zeit für sich selbst zu haben | 82 % | 75 % | 89 % |
Den Partner sexuell anziehend finden | 84 % | 85 % | 82 % |
Zeit füreinander zu haben | 86 % | 84 % | 88 % |
Gemeinsame Interessen | 86 % | 82 % | 91 % |
Nähe zum Partner | 86 % | 85 % | 87 % |
Liebe und Romantik | 86 % | 86 % | 87 % |
Eigene Freiräume haben und geben | 88 % | 85 % | 92 % |
Die gemeinsame Wellenlänge | 88 % | 85 % | 93 % |
Treue | 89 % | 87 % | 91 % |
Gegenseitige Unterstützung | 89 % | 87 % | 92 % |
Respekt | 93 % | 89 % | 98 % |
Miteinander Lachen können | 94 % | 92 % | 96 % |
Beidseitiges Verständnis | 94 % | 93 % | 95 % |
Vertrauen | 96 % | 94 % | 98 % |
Nicht jeder Single würde allein dem Sex zuliebe eine Beziehung eingehen: Abwechslungsreicher Sex ist nur 60 Prozent der Befragten wichtig, regelmäßiger Sex bereits 73 Prozent. Hauptsache ab und an Sex, egal wie, möchte man interpretieren, aber das stimmt vermutlich nicht, denn den Partner sexuell anziehend zu finden, halten immerhin 83,6 Prozent für notwendig.